周口市 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 注册时间 | 吸纳就业人数 | 联系方式 | 对公帐号 | 开户名 | 开户银行 | |
1 | 太康县富益民农业发展有限公司 | 2018-04-18 | 25 | 1363386**** | 16564101040****** | 太康县富益农农业发展有限公司 | 中国农业银行股份有限公司太康县朱口分理处 | |
2 | 太康县康森鞋业有限公司 | 2017-12-06 | 58 | 1321601**** | 37419001700****** | 太康县康森鞋业有限公司 | 河南太康农村商业银行股份有限公司朱口支行 | |
3 | 河南森林里教育科技有限公司 | 2019-10-23 | 6 | 1551805**** | 41050170680800****** | 河南森林里教育科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司太康支行 | |
4 | 河南昂扬纸制品包装有限公司 | 2019-03-14 | 30 | 1566960**** | 1717023609045****** | 河南昂扬纸制品包装有限公司 | 中国工商银行股份有限公司太康支行 | |
5 | 河南华明哲管道工程有限公司 | 2018-09-29 | 8 | 1391594**** | 411629010170****** | 河南华明哲管道工程有限公司 | 中原银行股份有限公司商水支行 | |
6 | 周口丝路源电子商务有限公司 | 2017-12-15 | 6 | 1352576**** | 41050170640800****** | 周口丝路源电子商务有限公司 | 中国建设银行商水支行 | |
7 | 河南艾克思教育科技有限公司 | 2018-06-21 | 7 | 1393805**** | 41050170640800****** | 河南艾克思教育科技有限公司 | 中国建设银行商水支行 | |
8 | 商水纳豆生物科技有限公司 | 2018-01-31 | 15 | 1339394**** | 37324001000****** | 商水纳豆生物科技有限公司 | 河南商水农村商业银行股份有限公司 | |
9 | 商水县腾秀纺织有限公司 | 2017-02-03 | 11 | 1534609**** | 37315001000****** | 商水县腾秀纺织有限公司 | 河南商水农村商业银行股份有限公司巴村支行 | |
10 | 周口博格贸易有限公司 | 2018-12-25 | 10 | 1561766**** | 411629010150****** | 周口博格贸易有限公司 | 中原银行股份有限公司商水支行 | |
11 | 西华县众达塑胶制品有限公司 | 2016-05-19 | 45 | 1813576**** | 941009010023****** | 西华县众达塑胶制品有限公司 | 中国邮政储蓄银行西华县迎宾大道支行 | |
12 | 周口宸童文化传播有限公司 | 2016-10-20 | 9 | 1593607**** | 17170205092001****** | 周口宸童文化传播有限公司 | 中国工商银行股份有限公司周口分行 | |
填表人:毕保峰 联系电话:0394—8281867 |