为促进大学毕业生就业创业工作,帮助尚未就业的大学毕业生(以下简称“毕业生”)参加岗位见习和专业实践,提高大学生的专业素质和就业创业能力,为用人单位和毕业生提供双向选择的便捷通道,促进周口经济发展和社会稳定。
根据省人力资源和社会保障厅等部门《关于印发河南省三年六万高校毕业生就业见习计划实施方案的通知》(豫人社〔2009〕127号)和周口市人力资源和社会保障局等九单位《关于印发〈周口市高校毕业生就业见习工作实施方案〉的通知》(周人〔2009〕25号)精神,现将我市大学毕业生就业见习单位公告如下:
大学生就业见习单位一览表
联 系 人:杨 晖 魏 妍
联系电话:8281863
邮 箱:zksjyb@yahoo.cn
请有见习意向的同学与相关就业部门联系
高校毕业生就业见习单位情况统计表 | ||||||
县市区 | 企 业 名 称 | 见 习 岗 位 | 人数 | 见习期限 | 对见习毕业生条件要求 | 联系人 |
商水县 | 周口一滴香食品有限公司 | 市场部经理 | 2 | 六个月 | 大专以上学历、市场营销专业、公共关系 | 窦志勇 |
商水县 | 周口一滴香食品有限公司 | 生产经理、主任 | 2 | 六个月 | 大专以上学历、机电、食品自动化等专业 | 13839458126 |
商水县 | 周口一滴香食品有限公司 | 办公室文员 | 2 | 六个月 | 大专以上学历、文秘、人事、行政计算机等专业 | |
商水县 | 周口一滴香食品有限公司 | 机修工电工 | 5 | 六个月 | 大专以上、机电、自动化、食品等专业 | |
商水县 | 周口一滴香食品有限公司 | 技术工 | 10 | 六个月 | 普工 | |
商水县 | 周口一滴香食品有限公司 | 市场营销 | 20 | 六个月 | 大专以上学历、市场营销、策划专业 | |
商水县 | 周口一滴香食品有限公司 | 主管会计会计 | 2 | 六个月 | 大专以上学历、财会专业 | |
商水县 | 河南陆捷纺织有限公司 | 管理人员 | 3 | 六个月 | 有管理经验工作2年以上 | |
商水县 | 河南陆捷纺织有限公司 | 设计工艺人员 | 3 | 六个月 | 花型设计专业技术人员 | |
商水县 | 河南陆捷纺织有限公司 | 车间质检 | 2 | 六个月 | 踏实工作学历不限 | |
商水县 | 河南陆捷纺织有限公司 | 文秘 | 2 | 六个月 | 有办公经验文秘专业人员 | |
商水县 | 河南省南洋防爆电机有限公司 | 电机设计 | 2 | 大专以上机电专业、熟悉电脑、爱岗敬业 | ||
商水县 | 河南省南洋防爆电机有限公司 | 仓库管理 | 2 | 大专以上学历、电脑编程、工作细心 | ||
商水县 | 河南省南洋防爆电机有限公司 | 电脑制图 | 1 | 大专以上、电脑编程、熟悉编程 | ||
商水县 | 商水强鸿制鞋有限公司 | 行政管理 | 2 | 六个月 | 懂办公软件社交能力强 | |
商水县 | 商水强鸿制鞋有限公司 | 厂务管理 | 1 | 六个月 | 有团队精神具有说服力 | |
商水县 | 商水强鸿制鞋有限公司 | 企划/品管 | 2 | 六个月 | 懂办公软件、思想敏捷、有一定的设计基础 | |
商水县 | 商水县佳利达纺织有限公司 | 财务人员 | 2 | 六个月 | 要求财务专业毕业 | |
商水县 | 商水县佳利达纺织有限公司 | 销售部 | 2 | 六个月 | 性格开朗,有协调能力 | |
商水县 | 商水县佳利达纺织有限公司 | 采购部 | 2 | 六个月 | 观察能力强,对市场行情反应敏感 | |
商水县 | 商水县佳利达纺织有限公司 | 后勤管理 | 2 | 六个月 | 踏实肯干,有一定的协调能力 | |
商水县 | 商水县佳利达纺织有限公司 | 实验室 | 3 | 六个月 | 纺织行业毕业生,对纺织工艺熟悉 | |
商水县 | 商水县佳利达纺织有限公司 | 人事部 | 2 | 六个月 | 有一定的协调能力 | |
商水县 | 商水县佳利达纺织有限公司 | 技术部 | 2 | 六个月 | 纺织行业 毕业生,对纺织工艺熟悉 | |
商水县 | 商水成大鞋业有限公司 | 企划IE | 10 | 6-12个月专科学历、有企划IE相关工作经验者优先 | ||
商水县 | 商水成大鞋业有限公司 | 培干 | 10 | 专科学历、英语、教育管理类专业毕业生优先录用 | ||
商水县 | 商水成大鞋业有限公司 | 机修 | 8 | 中专学历、电子与机电加工专业毕业生 | ||
商水县 | 商水成大鞋业有限公司 | 人力资源 | 2 | 师范类、人力资源相关专业 | ||
商水县 | 商水成大鞋业有限公司 | 培训专员 | 1 | 专科学历、形象好、口才佳、有培训经验者优先 | ||
商水县 | 河南普爱饲料股份有限公司 | 财务会计 | 1 | 六个月 | 财会专业专科以上学历、熟悉财务税务法规政策 | |
商水县 | 河南普爱饲料股份有限公司 | 品管员 | 10 | 六个月 | 大专以上学历、农学、畜牧、养殖粮油等相关专业 | |
商水县 | 河南普爱饲料股份有限公司 | 人事文员 | 1 | 六个月 | 本科以上学历、人力资源相关专业 | |
商水县 | 周口鲁王面粉有限责任公司 | 办公室文员 | 3 | 大专以上、计算机专业 | ||
商水县 | 周口鲁王面粉有限责任公司 | 生产车间 | 6 | 大专以上、粮油加工专业 | ||
商水县 | 周口鲁王面粉有限责任公司 | 原粮收购 | 2 | 大专以上、粮院毕业最佳 | ||
商水县 | 周口鲁王面粉有限责任公司 | 财务 | 2 | 大专以上、会计专业 | ||
合计用工134人 | ||||||
黄泛区 | 河南黄泛区天鹰缸套有限公司 | 经营部 | 10 | 大专、市场营销专业 | 宋学良 | |
黄泛区 | 河南黄泛区天鹰缸套有限公司 | 生产部 | 38 | 大专、机械加工专业 | 13460044158 | |
黄泛区 | 河南省黄泛区绿原化工有限公司 | 经营部 | 20 | 大专、市场营销专业 | ||
黄泛区 | 河南省黄泛区绿原化工有限公司 | 技术部 | 5 | 大专、化工工艺 | ||
黄泛区 | 河南省黄泛区绿原化工有限公司 | 生产部 | 10 | 大专、电器仪表自动化、化学分析 | ||
黄泛区 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 经营部 | 12 | 大学本科、市场营销专业 | ||
黄泛区 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 技术部 | 5 | 大学本科、农业生产技术及服务 | ||
黄泛区 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 办公室文员 | 2 | 大学本科文秘专业 | ||
合计用工102人 | ||||||
扶沟 | 河南省乐谱四方有限公司 | 节电设备 | 213 | 普工 | 吕雪玲 | |
扶沟 | 河南省中方实业有限公司 | 纺织 | 850 | 普工 | 13939413139 | |
扶沟 | 扶沟县予人牧业有限责任公司 | 木材加工 | 885 | 普工 | ||
合计用工1948人 | ||||||
西华县 | 西华县人民医院 | 医疗、保健 | 110 | 医疗专业、专科以上学历 | 李广胜 | |
西华县 | 西华县人民医院 | 护理 | 140 | 护理、助产专业中专以上 | 13608618028 | |
西华县 | 西华县人民医院 | 检验 | 20 | 检验专业中专以上 | ||
西华县 | 西华县人民医院 | 放射技术 | 10 | 放射专业、中专以上 | ||
西华县 | 西华县人民医院 | 心电、B超 | 10 | 医疗专业 专科以上 | ||
西华县 | 西华县人民医院 | 计算机 | 8 | 专科以上学历 | ||
西华县 | 西华县人力资源市场 | 职业介绍 | 15 | 专业对口、中专以上 | ||
西华县 | 西华县人力资源市场 | 企业管理 | 20 | 专业对口、中专以上 | ||
西华县 | 西华县人力资源市场 | 幼儿教育 | 30 | 专业对口、中专以上 | ||
西华县 | 西华县人力资源市场 | 技工 | 42 | 专业对口、中专以上 | ||
西华县 | 西华县晨辉工贸 | 制板 | 40 | 普工 | ||
西华县 | 西华县晨辉工贸 | 后勤管理 | 30 | 普工 | ||
合计用工475人 | ||||||
沈丘县 | 华丰网业有限公司 | 25 | 普工 | 赵发亮 | ||
沈丘县 | 凯旺电子厂 | 30 | 普工 | 13193636358 | ||
沈丘县 | 乾丰暖气片厂 | 20 | 普工 | |||
沈丘县 | 三闸纺织品有限公司 | 25 | 普工 | |||
合计用工100人 | ||||||
川汇区 | 河南瑞特电气 | 文秘 | 5 | 本科毕业 | 张体英 | |
川汇区 | 河南瑞特电气 | 技工 | 50 | 大专以上 | 13938071079 | |
川汇区 | 河南瑞特电气 | 会计 | 5 | 本科以上 | ||
川汇区 | 河南瑞特电气 | 装配工 | 30 | 大专以上 | ||
川汇区 | 周口汇丰油脂 | 文员 | 20 | 大专以上 | ||
川汇区 | 周口汇丰油脂 | 仓管人员 | 30 | 大专以上 | ||
川汇区 | 周口汇丰油脂 | 技术人员 | 80 | 大专以上 | ||
川汇区 | 周口台南制衣 | 主管人员 | 6 | 英语4级以上、电脑操作 | ||
川汇区 | 周口台南制衣 | 阅务人员 | 2 | 英语6级国际经济贸易相关专业 | ||
川汇区 | 周口台南制衣 | 厂长助理 | 2 | 英语6级以上本科生 | ||
川汇区 | 周口台南制衣 | 仓库人员 | 4 | 熟悉电脑操作、物流管理专业 | ||
川汇区 | 周口台南制衣 | 打板 | 4 | 服装专业及相关科系 | ||
川汇区 | 周口台南制衣 | 机电工 | 1 | 机电相关专业有电工证 | ||
川汇区 | 周口台南制衣 | 人事工资部 | 2 | 财会相关专业 | ||
川汇区 | 周口台南制衣 | 采购人员 | 4 | 熟悉电脑操作 | ||
川汇区 | 周口台南制衣 | 办公室文员 | 8 | 熟悉电脑操作 | ||
川汇区 | 周口台南制衣 | 总台 | 1 | 熟悉电脑操作 | ||
川汇区 | 长城门业 | 文员 | 30 | 大专以上学历、沟通能力强、有电脑基础 | ||
川汇区 | 长城门业 | 仓库管理 | 2 | 物流管理相关专业 | ||
川汇区 | 长城门业 | 会计 | 2 | 大专以上会计专业 | ||
川汇区 | 长城门业 | 技术人员 | 50 | 工科类毕业生为主 | ||
合计用工338人 | ||||||
太康县 | 永兴锅炉 | 业务员 | 80 | 市场营销专业 | 宋玉港 | |
太康县 | 永兴锅炉 | 办公室人员 | 4 | 电脑专业 | 13393938099 | |
太康县 | 永兴锅炉 | 会计 | 2 | 会计专业 | ||
太康县 | 宏星制衣 | 车间统计 | 5 | 纺织专业 | ||
太康县 | 宏星制衣 | 办公室人员 | 4 | 电脑专业 | ||
太康县 | 宏星制衣 | 会计 | 5 | 会计专业 | ||
太康县 | 宏星制衣 | 车间管理 | 10 | 大专毕业 | ||
太康县 | 宏星制衣 | 人事管理 | 3 | 大专毕业 | ||
太康县 | 宏星制衣 | 业务管理 | 10 | 大专毕业 | ||
太康县 | 通泰纺织 | 车间统计 | 10 | 纺织专业 | ||
太康县 | 通泰纺织 | 办公室人员 | 3 | 电脑专业 | ||
太康县 | 通泰纺织 | 会计 | 2 | 会计专业 | ||
太康县 | 通泰纺织 | 车间管理 | 13 | 大专毕业 | ||
太康县 | 通泰纺织 | 人事管理 | 5 | 大专毕业 | ||
太康县 | 通泰纺织 | 业务管理 | 20 | 大专毕业 | ||
合计用工176人 | ||||||
淮阳 | 河南省银丰塑料有限公司 | 30 | 普工 | 李玉怀 | ||
淮阳 | 河南联塑实业有限公司 | 30 | 普工 | 13938052786 | ||
淮阳 | 河南平康电气有限公司 | 30 | 普工 | |||
淮阳 | 淮阳县金农实业有限公司 | 50 | 普工 | |||
淮阳 | 河东惠勤灯光设备有限公司 | 15 | 普工 | |||
合计用工155人 | ||||||
项城市 | 项城市第一人民医院 | 财务科 | 1 | 大专、财会专业 | 李大刚 | |
项城市 | 项城市第一人民医院 | 信息科 | 1 | 大专、计算机管理专业 | 13592226880 | |
项城市 | 项城市第一人民医院 | 医政科 | 1 | 大专 | ||
项城市 | 项城市第一人民医院 | 护理部 | 5 | 大专 | ||
项城市 | 项城市第一人民医院 | 院办 | 2 | 大专、文秘专业 | ||
项城市 | 项城市第一人民医院 | 党办 | 2 | 大专、文秘专业 | ||
项城市 | 项城市第一人民医院 | 控感科 | 1 | 大专 | ||
项城市 | 项城市第一人民医院 | 麻醉科 | 2 | 大专 | ||
项城市 | 项城市第一人民医院 | 儿科 | 5 | 本科 | ||
项城市 | 项城市第一人民医院 | 检验科 | 2 | 大专 | ||
项城市 | 项城市第一人民医院 | 妇产科 | 5 | 大专 | ||
项城市 | 项城市第一人民医院 | 放射科 | 5 | 大专 | ||
项城市 | 项城市中医院 | 医疗 | 30 | 本科以上学历 | ||
项城市 | 项城市中医院 | 护理 | 30 | 大专以上学历 | ||
项城市 | 项城市中医院 | 医技 | 10 | 大专以上 学历 | ||
项城市 | 河南新帅克制药股份有限公司 | 总工程师 | 1 | 男、本科以上 | ||
项城市 | 河南新帅克制药股份有限公司 | 信息管理 | 1 | 男、英语6级、药学专业 | ||
项城市 | 河南新帅克制药股份有限公司 | 化工合成人员 | 1 | 男、本科药物合成、化工专业 | ||
项城市 | 河南新帅克制药股份有限公司 | 药物制剂员 | 1 | 本科、药物制剂相关专业 | ||
项城市 | 河南新帅克制药股份有限公司 | 化验员 | 1 | 专科以上、药学相关专业 | ||
项城市 | 河南新帅克制药股份有限公司 | 生产操作人员 | 10 | 药物制剂、化工及相关专业 | ||
项城市 | 河南新帅克制药股份有限公司 | 质检人员 | 10 | 专科以上药物分析及相关专业 | ||
项城市 | 河南新帅克制药股份有限公司 | 生产技术人员 | 5 | 药学相关专业 | ||
项城市 | 河南新帅克制药股份有限公司 | 财会 | 5 | 专科以上 | ||
合计用工137人 | ||||||
郸城县 | 财鑫糖业公司 | 管理、技术岗位 | 30 | 与岗位相关专业 | 赵金亮 | |
郸城县 | 财鑫化工公司 | 管理、技术岗位 | 21 | 与岗位相关专业 | 15238875168 | |
郸城县 | 郸城县一高 | 语文教育 | 13 | 本科学历 | ||
郸城县 | 郸城县一高 | 数学教育 | 12 | 本科学历 | ||
郸城县 | 郸城县一高 | 英语教育 | 14 | 本科学历 | ||
郸城县 | 郸城县一高 | 化学教育 | 8 | 本科学历 | ||
郸城县 | 郸城县一高 | 生物教育 | 5 | 本科学历 | ||
郸城县 | 郸城县一高 | 历史教育 | 4 | 本科学历 | ||
郸城县 | 郸城县一高 | 地理教育 | 5 | 本科学历 | ||
郸城县 | 郸城县人民医院 | 临床 | 50 | 本科以上学历 | ||
合计用工162人 | ||||||
开发区 | 周口益海粮油工业有限公司 | 操作工 | 20 | 机电一体化、油脂加工、化学、粮油相关专业 | 许利涛 | |
开发区 | 周口益海粮油工业有限公司 | 化验员 | 15 | 化学、油脂、加工、粮油相关专业 | 13839401236 | |
合计用工35人 | ||||||
鹿邑县 | 辅仁药业集团 | 4000 | 普工 | 段祥俊 | ||
鹿邑县 | 河南亚华轿车安全玻璃建设 | 300 | 普工 | 13938069186 | ||
鹿邑县 | 金日食用油有限公司 | 280 | 普工 | |||
鹿邑县 | 河南志元食品有限公司 | 2000 | 普工 | |||
合计用工6580人 | ||||||
总计用工数10342人 |